Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,835,436,913.57 | -2.67% | Rp14.09T | Rp36,541.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,080,537.95 | -4.68% | Rp17.20T | Rp8,097.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,595.61 | -6.88% | Rp1.61T | Rp2,768.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.054% | Rp1,559.70T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,506,419.94 | -1.26% | Rp126.24B | Rp1,881.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,887,278.27 | -2.76% | Rp2.07T | Rp1,559.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.06% | Rp169.55B | Rp1,100.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp105.88 | -9.70% | Rp1.64B | Rp953.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,012,933.07 | -4.49% | Rp344.65M | Rp591.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,657.62 | -0.01% | Rp226.74B | Rp535.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,453.34 | -4.97% | Rp617.70B | Rp520.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,901.05 | -6.67% | Rp296.21B | Rp506.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp387,159.23 | -5.43% | Rp554.76B | Rp262.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,835,645,550.64 | -2.72% | Rp326.02M | Rp233.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp692,028.13 | -2.23% | Rp299.74B | Rp230.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,404.67 | -5.16% | Rp72.43B | Rp200.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,057.06 | -4.70% | Rp223.58B | Rp196.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -0.03% | Rp7.30B | Rp186.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,385,577.90 | -2.52% | Rp287.10M | Rp184.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,987,082.23 | -2.61% | Rp108.56B | Rp178.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%